台湾の原住民
日本の九州とほぼ同じ大きさながらも、台湾には文化面・言語面ともに多種多様な原住民が16世紀の漢民族の移住よりも以前に住んでおり、彼らはオーストロネシア語系の民族に属します。
16世紀に台湾島に移住し始めた漢民族は当時平原地域に住んでいた原住民を「平埔番」や「熟番」と呼び、一方で山地周辺に住んだ原住民を「高山番」や「生番」と呼んでいました。
日本統治時代になると「平埔番」は「平埔族」、「高山番」は「高砂族」と呼ばれるようになりました。「高砂族」については戦後中華民国政府から「高山族」「山地同胞」「山地人」と呼ばれるようになります。
彼らの中には独自の文化や言語を漢民族のものに同化していったものもあれば(特に平埔族)、現在もなお言語や文化を保存しているものもあります。
16世紀以降、台湾が常に外来政権によって支配されてきたことは原住民にとっても例外ではなく、日本の植民地時代には日本の国民として、戦後は中華民国の国民として扱われており、特に戦後においては原住民のアイデンティティーは重要視されてきませんでした(むしろ同化政策が強く推し進められていました)。
しかし、1980年代後半の民主化運動の流れの中で原住民の権利も声高に唱えられるようになり、同化政策の変更を迫ったばかりではなく、法的な呼称や原住民籍の設定といった原住民の地位向上に成功します。1996年に原住民を管轄する原住民族委員会が設置されて以来、2005年には原住民基本法が制定されただけでなく、原住民の国営テレビ局も開設されています。
原住民は現在全てが政府認定されたものというわけではありません。下記のように政府認定された民族、政府非公認ながらも地方自治体によって認定されている民族、政府認定されていない民族というように大別することができます。
■政府認定されている民族(16民族)
族名 | 漢字名 | 英語表記 | 人口 | |
タイヤル語群 | タイヤル族 | 泰雅族 | Atayal | 約87,000人 |
タロコ族 | 太魯閣族 | Taroko | 約30,000人 | |
セデック族 | 賽德克族 | Seediq | 約10,000人 | |
パイワン語群 | アミ族 | 阿美族 | Amis | 約4,500人 |
パイワン族 | 排灣族 | Paiwan | 約98,000人 | |
ブヌン族 | 布農族 | Bunun | 約57,000人 | |
プユマ族 | 卑南族 | Puyuma | 約13,000人 | |
サイシャット族 | 賽夏族 | Saisiyat | 約6,500人 | |
サオ族 | 邵族 | Thao | 約800人 | |
クバラン族 | 噶瑪蘭族 | Kavalan | 約1,400人 | |
サキザヤ族 | 撒奇莱雅族 | Sakizaya | 約900人 | |
ツォウ語群 | ツォウ族 | 鄒族 | Tsou | 約6,600人 |
カナカナブ族 | 卡那卡那富族 | Kanakanavu | 約280人 | |
サアロア族 | 拉阿魯哇族 | Saaroa | 約340人 | |
ルカイ語群 | ルカイ族 | 魯凱族 | Rukai | 約13,000人 |
バタニック語群 | タオ族 | 達悟族 | Tao | 約4,500人 |
■政府非認定だが地方自治体によって認定されている民族(2民族)
族名 | 漢字名 | 英語表記 | 人口 | |
パイワン語群 | シラヤ族 | 西拉雅族 | Siraya | ? |
タイボアン族 | 大満族 | Taivuan | ? |
■政府に認定されていない民族
族名 | 漢字名 | 英語表記 | 人口 | |
平埔族 | ケタガラン族 | 凱達格蘭族 | Ketagalan | ? |
クーロン族 | 龜崙族 | Kulon | ? | |
バサイ族 | 巴賽族 | Basay | ? | |
トルビアワン族 | 哆囉美遠族 | Torobiawan | ? | |
タオカス族 | 道卡斯族 | Taokas | ? | |
パゼッヘ族 | 巴則海族 | Pazeh | ? | |
パポラ族 | 巴布拉族 | Papora | ? | |
バブザ族 | 巴布薩族 | Babuza | ? | |
ホアンヤ族 | 洪雅族 | Hoanya | ? | |
アリクン族 | 阿立昆族 | Arikun | ? | |
ロア族 | 羅亞族 | Lloa | ? | |
マカット族 | 馬卡道族 | Makatto | ? | |
カハブ族 | 卡哈布族 | Kaxabu | ? |
原住民の言語(台湾諸語)一覧
台湾南島語 | アタヤル語群 | タイヤル語 | |||||
セデック語 | |||||||
タロコ語 | |||||||
寒溪語(セデック族の一部で用いられるクレオール語) | |||||||
パイワン語群 | 北台湾南島語族 | ルイラン語 | |||||
クーロン語 | |||||||
サイシャット語 | |||||||
パゼッヘ語 | |||||||
カハブ語 | |||||||
サオ語 (ほとんど消滅) | |||||||
ホアンヤ語 | |||||||
ロア語 (消滅) | |||||||
アリクン語 (消滅) | |||||||
パポラ語 (消滅) | |||||||
バブザ語 | |||||||
ファボラン語 | |||||||
タオカス語 | |||||||
東台湾南島語族 | バサイ語 (消滅) | ||||||
ケタガラン語 (消滅) | |||||||
クバラン語 (ほとんど消滅) | |||||||
カウカット語 | |||||||
サキザヤ語 | |||||||
アミ語 | |||||||
シラヤ語 (消滅) | |||||||
タイボアン語 | |||||||
マカット語 | |||||||
南台湾南島語族 | パイワン語 | ||||||
ブヌン語 | |||||||
プユマ語 | |||||||
ルカイ・ツォウ語群 | ルカイ語 | ||||||
北ツォウ語群 | ツォウ語 | ||||||
南ツォウ語群 | カナカナブ語 | ||||||
サアロア族 | |||||||
マレー・ポリネシア語 | バタニック語群 | ヤミ語(タオ語) |
スポンサードリンク